全院师生:
经学生本人申请、各年级(专业或班级)评议小组民主评议、学院国家奖助学金评审工作小组审核通过,现将学院国家奖助学金评审结果进行公示,公示期5个工作日。如有异议,请在公示期内通过电话、电子邮件的方式举报反映。举报反映问题要实事求是,告知注明真实姓名。
公示时间:2025.9.24-2025.9.29
投诉举报电话:
校纪委:刘兴武:62233895,15238115999
张卓娅:62233895,18638987800
学生处:郭兴华:62076389,13525152998
胡 玲:62073776,13633776888
张启鑫:62073771,15083328060
学院党委书记: 李 冉:18737715796
学院党委副书记:刘玉洁:15936116668
学院团学办主任:张 梦:17630675150
学院资助专干: 李玉玺:17638997006
投诉举报邮箱:
校纪委:ngjw@163.com
学生处:nylgzizhu@163.com
学 院:1476136458@qq.com
学院拟获国家奖学金学生名单公示
学院拟获国家励志奖学金学生名单公示
序号 | 姓名 |
1 | 侯欣茹 |
2 | 许露萍 |
3 | 陈阳 |
4 | 张玉靖 |
5 | 黄梦圆 |
6 | 石盼盼 |
7 | 仵花芝 |
8 | 杜瑞哲 |
9 | 孟雪倩 |
10 | 师晶晶 |
11 | 孙菲菲 |
12 | 王赛 |
13 | 王者铭 |
14 | 张慧斌 |
15 | 周芯若 |
16 | 刘鹏瑞 |
17 | 余顺顺 |
18 | 冯怡琳 |
19 | 白杨 |
20 | 芮琼阳 |
21 | 张苗苗 |
22 | 李福乐 |
23 | 侯亚田 |
24 | 陈炫锟 |
25 | 黄垚飞 |
26 | 刘晓凤 |
27 | 李祖琪 |
28 | 胡美惠 |
29 | 龚忆坤 |
30 | 尹梦尧 |
31 | 张津豫 |
32 | 吕晨曦 |
33 | 孟松林 |
34 | 张一豪 |
35 | 孟梓欣 |
36 | 周瑞涛 |
37 | 苏晨露 |
38 | 杨如意 |
39 | 李长银 |
40 | 张效畅 |
41 | 杨文卓 |
42 | 杨忆轩 |
43 | 顾若琳 |
44 | 王爱纬 |
45 | 王萍 |
46 | 张琳琳 |
47 | 韩诗佳 |
48 | 曹增贺 |
49 | 焦志恒 |
50 | 张园 |
51 | 杨静飞 |
52 | 郭怡欣 |
53 | 郑佳欣 |
54 | 李浩玲 |
55 | 李子雅 |
56 | 唐家怡 |
57 | 海旭扬 |
58 | 罗诗琴 |
59 | 孙梦涵 |
60 | 刘娅茹 |
61 | 韩珣 |
62 | 张思盈 |
63 | 刘洪静 |
64 | 许佳音 |
65 | 刘宸昕 |
66 | 朱硕欣 |
学院拟获国家助学金学生名单公示
序号 | 姓名 | 助学金等级 | 序号 | 姓名 | 助学金等级 |
1 | 钱若兰 | 一等助学金 | 15 | 李艺璇 | 一等助学金 |
2 | 齐子源 | 一等助学金 | 16 | 穆镇豪 | 一等助学金 |
3 | 鲁冰倩 | 一等助学金 | 17 | 殷瑞宸 | 一等助学金 |
4 | 潘思思 | 一等助学金 | 18 | 宋瑞瑞 | 一等助学金 |
5 | 屈嘉辉 | 一等助学金 | 19 | 陈科宏 | 一等助学金 |
6 | 黄旭铭 | 一等助学金 | 20 | 惠科洋 | 一等助学金 |
7 | 贺雨雨 | 一等助学金 | 21 | 徐子涵 | 一等助学金 |
8 | 李玄 | 一等助学金 | 22 | 皮泽璞 | 一等助学金 |
9 | 林轩 | 一等助学金 | 23 | 仝召辰 | 一等助学金 |
10 | 黄志刚 | 一等助学金 | 24 | 张毅博 | 一等助学金 |
11 | 左皓文 | 一等助学金 | 25 | 郭佳琦 | 一等助学金 |
12 | 刘俊业 | 一等助学金 | 26 | 乔红波 | 一等助学金 |
13 | 杨诏祺 | 一等助学金 | 27 | 李书歌 | 一等助学金 |
14 | 杨维燕 | 一等助学金 | 28 | 郝梓越 | 一等助学金 |
29 | 刘子豪 | 一等助学金 | 65 | 熊新赛 | 一等助学金 |
30 | 龙明礼 | 一等助学金 | 66 | 王殿宇 | 一等助学金 |
31 | 王慧 | 一等助学金 | 67 | 周圣博 | 一等助学金 |
32 | 吴献旭 | 一等助学金 | 68 | 龚忆坤 | 一等助学金 |
33 | 张佳瑶 | 一等助学金 | 69 | 雒任宏 | 一等助学金 |
34 | 王瑞 | 一等助学金 | 70 | 王雪莹 | 一等助学金 |
35 | 刘佳 | 一等助学金 | 71 | 朱硕欣 | 一等助学金 |
36 | 赵星宇 | 一等助学金 | 72 | 王浩 | 一等助学金 |
37 | 王依依 | 一等助学金 | 73 | 尹梦尧 | 一等助学金 |
38 | 谭洁 | 一等助学金 | 74 | 杨转弟 | 一等助学金 |
39 | 常夏 | 一等助学金 | 75 | 周璠 | 一等助学金 |
40 | 刘凯
| 一等助学金 | 76 | 韦辅华 | 一等助学金 |
41 | 毛鹏展
| 一等助学金 | 77 | 李梦如 | 一等助学金 |
42 | 李一信
| 一等助学金 | 78 | 黄垚飞 | 一等助学金 |
43 | 柳书杰 | 一等助学金 | 79 | 陶凌鹏 | 一等助学金 |
44 | 金陈晨 | 一等助学金 | 80 | 刘晓凤 | 一等助学金 |
45 | 梁欢 | 一等助学金 | 81 | 何勇辉 | 一等助学金 |
46 | 赵庆良 | 一等助学金 | 82 | 罗琪琪 | 一等助学金 |
47 | 曹力凡 | 一等助学金 | 83 | 谷博文 | 一等助学金 |
48 | 陈宇恒 | 一等助学金 | 84 | 黄伟涵 | 一等助学金 |
49 | 杨静飞 | 一等助学金 | 85 | 闵照玲 | 一等助学金 |
50 | 张智博 | 一等助学金 | 86 | 潘君航 | 一等助学金 |
51 | 蔡昕彤 | 一等助学金 | 87 | 杭冬燕 | 一等助学金 |
52 | 孙家宝 | 一等助学金 | 88 | 张荣鑫 | 一等助学金 |
53 | 张清华 | 一等助学金 | 89 | 王靖桐 | 一等助学金 |
54 | 陈名扬 | 一等助学金 | 90 | 周乐 | 一等助学金 |
55 | 李子雅 | 一等助学金 | 91 | 程书奇 | 一等助学金 |
56 | 张玉博 | 一等助学金 | 92 | 马国超 | 一等助学金 |
57 | 徐永壮 | 一等助学金 | 93 | 许佳音 | 一等助学金 |
58 | 梁昌冰 | 一等助学金 | 94 | 陶玉峰 | 一等助学金 |
59 | 孙建业 | 一等助学金 | 95 | 杨仕成 | 一等助学金 |
60 | 朱士金 | 一等助学金 | 96 | 康浩祥 | 一等助学金 |
61 | 孙平 | 一等助学金 | 97 | 胡仕荣 | 一等助学金 |
62 | 苏晨露 | 一等助学金 | 98 | 杨涵雅 | 一等助学金 |
63 | 李采静 | 一等助学金 | 99 | 黄琴 | 一等助学金 |
64 | 任静怡 | 一等助学金 | 100 | 于心如 | 一等助学金 |
101 | 文兰英 | 一等助学金 | 137 | 芮琦 | 二等助学金 |
102 | 庾娅萱 | 一等助学金 | 138 | 牛奎智 | 二等助学金 |
103 | 左仲华 | 一等助学金 | 139 | 黄静怡 | 二等助学金 |
104 | 张靖 | 一等助学金 | 140 | 宁镁婷 | 二等助学金 |
105 | 高雨婷 | 一等助学金 | 141 | 侯淑丽 | 二等助学金 |
106 | 江博文 | 一等助学金 | 142 | 傅童琴 | 二等助学金 |
107 | 刘琦琦 | 一等助学金 | 143 | 王俊祥 | 二等助学金 |
108 | 黄梦圆 | 一等助学金 | 144 | 樊彦晗 | 二等助学金 |
109 | 向自立 | 一等助学金 | 145 | 陈敏东 | 二等助学金 |
110 | 黑生虎 | 一等助学金 | 146 | 钱建华 | 二等助学金 |
111 | 方瑾 | 一等助学金 | 147 | 常芳 | 二等助学金 |
112 | 陈香阁 | 一等助学金 | 148 | 郑可佳 | 二等助学金 |
113 | 牛学坤 | 一等助学金 | 149 | 董子诚 | 二等助学金 |
114 | 宋海英 | 一等助学金 | 150 | 温家欣 | 二等助学金 |
115 | 覃秀琼 | 一等助学金 | 151 | 张浩瑜 | 二等助学金 |
116 | 吕月红 | 一等助学金 | 152 | 马清源 | 二等助学金 |
117 | 干俞千 | 一等助学金 | 153 | 周琳 | 二等助学金 |
118 | 仵花芝 | 一等助学金 | 154 | 袁浦程 | 二等助学金 |
119 | 康文洁 | 一等助学金 | 155 | 王鑫 | 二等助学金 |
120 | 邹志坤 | 一等助学金 | 156 | 李亿博 | 二等助学金 |
121 | 谭巧颖 | 一等助学金 | 157 | 滕梦瑶 | 二等助学金 |
122 | 牟家辉 | 一等助学金 | 158 | 房子悦 | 二等助学金 |
123 | 钱航 | 一等助学金 | 159 | 孙思媛 | 二等助学金 |
124 | 薄凯 | 一等助学金 | 160 | 张娜 | 二等助学金 |
125 | 张晓杰 | 一等助学金 | 161 | 张晨曦 | 二等助学金 |
126 | 李建宇 | 一等助学金 | 162 | 王子翔 | 二等助学金 |
127 | 侯亚田 | 一等助学金 | 163 | 毛倩若 | 二等助学金 |
128 | 李航 | 一等助学金 | 164 | 陈玺如 | 二等助学金 |
129 | 朱鑫楠 | 一等助学金 | 165 | 张世博 | 二等助学金 |
130 | 朱林波 | 一等助学金 | 166 | 董家豪 | 二等助学金 |
131 | 张楷立 | 一等助学金 | 167 | 吴婧 | 二等助学金 |
132 | 韩梅 | 二等助学金 | 168 | 李浩玲 | 二等助学金 |
133 | 周闯 | 二等助学金 | 169 | 张晓雨 | 二等助学金 |
134 | 王高锋 | 二等助学金 | 170 | 蔡依然 | 二等助学金 |
135 | 史永超 | 二等助学金 | 171 | 马梓渊 | 二等助学金 |
136 | 王嘉豪 | 二等助学金 | 172 | 郭怡欣 | 二等助学金 |
173 | 白伊东 | 一等助学金 | 209 | 梁秀奇 | 二等助学金 |
174 | 林翔 | 一等助学金 | 210 | 杜英姿 | 二等助学金 |
175 | 禹英珂 | 二等助学金 | 211 | 周丹宏 | 二等助学金 |
176 | 王萍 | 二等助学金 | 212 | 刘兆冰 | 二等助学金 |
177 | 戴政宇 | 二等助学金 | 213 | 翟梦君 | 二等助学金 |
178 | 岳梦欣 | 二等助学金 | 214 | 关茹妍 | 二等助学金 |
179 | 王爱纬 | 二等助学金 | 215 | 谭吉玲 | 二等助学金 |
180 | 唐文淼 | 二等助学金 | 216 | 李长银 | 二等助学金 |
181 | 赵梦佳 | 二等助学金 | 217 | 陈小蔓 | 二等助学金 |
182 | 张琳琳 | 二等助学金 | 218 | 陈申奥 | 二等助学金 |
183 | 韩诗佳 | 二等助学金 | 219 | 于水淼 | 二等助学金 |
184 | 郎梓涵 | 二等助学金 | 220 | 王明歌 | 二等助学金 |
185 | 曹增贺 | 二等助学金 | 221 | 颜海璐 | 二等助学金 |
186 | 刘欣杰 | 二等助学金 | 222 | 张楠 | 二等助学金 |
187 | 岳璐菲 | 二等助学金 | 223 | 黄崇艺 | 二等助学金 |
188 | 徐解章 | 二等助学金 | 224 | 张津豫 | 二等助学金 |
189 | 焦志恒 | 二等助学金 | 225 | 罗启烨 | 二等助学金 |
190 | 秦明辉 | 二等助学金 | 226 | 王东琦 | 二等助学金 |
191 | 宋杰宇 | 二等助学金 | 227 | 周雅娟 | 二等助学金 |
192 | 张园 | 二等助学金 | 228 | 王星龙 | 二等助学金 |
193 | 刘妍妍 | 二等助学金 | 229 | 刘洪静 | 二等助学金 |
194 | 马欣怡 | 二等助学金 | 230 | 莫文涵 | 二等助学金 |
195 | 罗诗琴 | 二等助学金 | 231 | 邢书航 | 二等助学金 |
196 | 景恒超 | 二等助学金 | 232 | 贾炎娜 | 二等助学金 |
197 | 孙梦涵 | 二等助学金 | 233 | 付晶晶 | 二等助学金 |
198 | 王雷丁 | 二等助学金 | 234 | 徐章桐 | 二等助学金 |
199 | 刘娅茹 | 二等助学金 | 235 | 胡钰璐 | 二等助学金 |
200 | 方佳音 | 二等助学金 | 236 | 杨文卓 | 二等助学金 |
201 | 杨梦雪 | 二等助学金 | 237 | 张效畅 | 二等助学金 |
202 | 庄子涵 | 二等助学金 | 238 | 康红阳 | 二等助学金 |
203 | 夏渝 | 二等助学金 | 239 | 赵德凤 | 二等助学金 |
204 | 唐家怡 | 二等助学金 | 240 | 马妍 | 二等助学金 |
205 | 李嘉 | 二等助学金 | 241 | 徐文权 | 二等助学金 |
206 | 赵鹏举 | 二等助学金 | 242 | 娄飞龙 | 二等助学金 |
207 | 张云哲 | 二等助学金 | 243 | 刘涛 | 二等助学金 |
208 | 白铁骑 | 二等助学金 | 244 | 毋一茗 | 二等助学金 |
245 | 高申基 | 二等助学金 | 281 | 王鹏举 | 二等助学金 |
246 | 杨宇辉 | 二等助学金 | 282 | 唐桢 | 二等助学金 |
247 | 吕晨曦 | 二等助学金 | 283 | 谢珂靓 | 二等助学金 |
248 | 孟松林 | 二等助学金 | 284 | 陈怡含 | 二等助学金 |
249 | 陈鑫岩 | 二等助学金 | 285 | 付雅欣 | 二等助学金 |
250 | 毛晨洁 | 二等助学金 | 286 | 赵乾祥 | 二等助学金 |
251 | 张苗 | 二等助学金 | 287 | 张苗苗 | 二等助学金 |
252 | 刘聪 | 二等助学金 | 288 | 汪灵胜 | 二等助学金 |
253 | 张一豪 | 二等助学金 | 289 | 李福乐 | 二等助学金 |
254 | 陈炫锟 | 二等助学金 | 290 | 项丰达 | 二等助学金 |
255 | 余沛泽 | 二等助学金 | 291 | 胡守莹 | 二等助学金 |
256 | 朱丽娟 | 二等助学金 | 292 | 金慧杰 | 二等助学金 |
257 | 张宇恒 | 二等助学金 | 293 | 朱晓 | 二等助学金 |
258 | 刘鹏瑞 | 二等助学金 | 294 | 孟雪倩 | 二等助学金 |
259 | 张孜孜 | 二等助学金 | 295 | 赵容基 | 二等助学金 |
260 | 甘煦 | 二等助学金 | 296 | 董志豪 | 二等助学金 |
261 | 李莎莎 | 二等助学金 | 297 | 王赛 | 二等助学金 |
262 | 陈妙 | 二等助学金 | 298 | 李建霖 | 二等助学金 |
263 | 石俊超 | 二等助学金 | 299 | 张涵 | 二等助学金 |
264 | 程志宇 | 二等助学金 | 300 | 张慧斌 | 二等助学金 |
265 | 余顺顺 | 二等助学金 | 301 | 杨欣蕾 | 二等助学金 |
266 | 周艺莎 | 二等助学金 | 302 | 李浣君 | 二等助学金 |
267 | 莫小慧 | 二等助学金 | 303 | 张坤仪 | 三等助学金 |
268 | 李佳微 | 二等助学金 | 304 | 韩鑫怡 | 三等助学金 |
269 | 黄利凤 | 二等助学金 | 305 | 刘阳 | 三等助学金 |
270 | 路津丽 | 二等助学金 | 306 | 胡星宇 | 三等助学金 |
271 | 雍衡 | 二等助学金 | 307 | 谢浩阳 | 三等助学金 |
272 | 应兆圳 | 二等助学金 | 308 | 付欣 | 三等助学金 |
273 | 司诗雨 | 二等助学金 | 309 | 赵焕 | 三等助学金 |
274 | 侯星雨 | 二等助学金 | 310 | 谢思雨 | 三等助学金 |
275 | 许世豪 | 二等助学金 | 311 | 魏晓彤 | 三等助学金 |
276 | 杜聪欣 | 二等助学金 | 312 | 李振启 | 三等助学金 |
277 | 魏盈盈 | 二等助学金 | 313 | 潘钰泉 | 三等助学金 |
278 | 习超辉 | 二等助学金 | 314 | 陈佳骐 | 三等助学金 |
279 | 卢苏晴 | 二等助学金 | 315 | 罗鹏 | 三等助学金 |
280 | 侯欣茹 | 二等助学金 | 316 | 汪丰硕 | 三等助学金 |
317 | 程宏雪 | 三等助学金 | 353 | 陈锦坤 | 三等助学金 |
318 | 赵梦京 | 三等助学金 | 354 | 栗娜 | 三等助学金 |
319 | 王露露 | 三等助学金 | 355 | 赖金萍 | 三等助学金 |
320 | 张子杲 | 三等助学金 | 356 | 曹颖 | 三等助学金 |
321 | 杨亚轩 | 三等助学金 | 357 | 杨如意 | 三等助学金 |
322 | 陈着 | 三等助学金 | 358 | 张宁楠 | 三等助学金 |
323 | 吴志涵 | 三等助学金 | 359 | 彭双 | 三等助学金 |
324 | 郑佳欣 | 三等助学金 | 360 | 王亚轩 | 三等助学金 |
325 | 卢禹竹 | 三等助学金 | 361 | 魏鑫 | 三等助学金 |
326 | 王梦柯 | 三等助学金 | 362 | 宋雨瑞 | 三等助学金 |
327 | 郭琪 | 三等助学金 | 363 | 柴佳鑫 | 三等助学金 |
328 | 郭淑珍 | 三等助学金 | 364 | 李梦田 | 三等助学金 |
329 | 黄思宇 | 三等助学金 | 365 | 吴畅 | 三等助学金 |
330 | 张云思 | 三等助学金 | 366 | 李祖琪 | 三等助学金 |
331 | 梅婷婷 | 三等助学金 | 367 | 杨思维 | 三等助学金 |
332 | 顾锦鹏 | 三等助学金 | 368 | 郭文俊 | 三等助学金 |
333 | 马呈泷 | 三等助学金 | 369 | 赵建伟 | 三等助学金 |
334 | 黄文婷 | 三等助学金 | 370 | 李佳音 | 三等助学金 |
335 | 孙莹莹 | 三等助学金 | 371 | 芦晨光 | 三等助学金 |
336 | 张芳 | 三等助学金 | 372 | 王楚音 | 三等助学金 |
337 | 李平春 | 三等助学金 | 373 | 李宣纬 | 三等助学金 |
338 | 王帅棋 | 三等助学金 | 374 | 杨忆轩 | 三等助学金 |
339 | 张鹏哲 | 三等助学金 | 375 | 顾若琳 | 三等助学金 |
340 | 杨鑫毓 | 三等助学金 | 376 | 姬欣汝 | 三等助学金 |
341 | 郭晓扬 | 三等助学金 | 377 | 岳玲鑫 | 三等助学金 |
342 | 杨超 | 三等助学金 | 378 | 魏文豪 | 三等助学金 |
343 | 张书沛 | 三等助学金 | 379 | 张腾凡 | 三等助学金 |
344 | 杨安旭 | 三等助学金 | 380 | 张家乐 | 三等助学金 |
345 | 岳心杰 | 三等助学金 | 381 | 杨明泽 | 三等助学金 |
346 | 张思盈 | 三等助学金 | 382 | 黄子涵 | 三等助学金 |
347 | 路玉婷 | 三等助学金 | 383 | 胡泽凯 | 三等助学金 |
348 | 高浩源 | 三等助学金 | 384 | 孟梓欣 | 三等助学金 |
349 | 海旭扬 | 三等助学金 | 385 | 葛江龙 | 三等助学金 |
350 | 韩珣 | 三等助学金 | 386 | 崔珈源 | 三等助学金 |
351 | 王振鹏 | 三等助学金 | 387 | 李浩怡 | 三等助学金 |
352 | 赵芸 | 三等助学金 | 388 | 余冰凌 | 三等助学金 |
389 | 杨美淑 | 三等助学金 | 412 | 陈茜 | 三等助学金 |
390 | 邢辉 | 三等助学金 | 413 | 高庆雨 | 三等助学金 |
391 | 周芯若 | 三等助学金 | 414 | 梁蓉 | 三等助学金 |
392 | 薛西洋 | 三等助学金 | 415 | 于洋子 | 三等助学金 |
393 | 刘宸昕 | 三等助学金 | 416 | 袁锦池 | 三等助学金 |
394 | 贾艳辉 | 三等助学金 | 417 | 白杨 | 三等助学金 |
395 | 胡梦鑫 | 三等助学金 | 418 | 孙炜翔 | 三等助学金 |
396 | 李亚龙 | 三等助学金 | 419 | 熊壮 | 三等助学金 |
397 | 冯怡琳 | 三等助学金 | 420 | 熊恩翠 | 三等助学金 |
398 | 石盼盼 | 三等助学金 | 421 | 王帅超 | 三等助学金 |
399 | 祖大福 | 三等助学金 | 422 | 高川 | 三等助学金 |
400 | 马路瑶 | 三等助学金 | 423 | 张怡乐 | 三等助学金 |
401 | 杜瑞哲 | 三等助学金 | 424 | 叶文浩 | 三等助学金 |
402 | 廖明汇 | 三等助学金 | 425 | 杨景茗 | 三等助学金 |
403 | 王思意 | 三等助学金 | 426 | 张俊行 | 三等助学金 |
404 | 邱航 | 三等助学金 | 427 | 铁世画 | 三等助学金 |
405 | 祝胜男 | 三等助学金 | 428 | 师晶晶 | 三等助学金 |
406 | 杨烁蒙 | 三等助学金 | 429 | 孙菲菲 | 三等助学金 |
407 | 陈阳 | 三等助学金 | 430 | 谢永超 | 三等助学金 |
408 | 张玉靖 | 三等助学金 | 431 | 王者铭 | 三等助学金 |
409 | 苏梦瑶 | 三等助学金 | 432 | 王文 | 三等助学金 |
410 | 张美怡 | 三等助学金 | 433 | 黄建新 | 三等助学金 |
411 | 李帅 | 三等助学金 |
|
|
|
2025年9月24日
生物与化学工程学院